AI API 料金比較
すべてのモデルを 1 つの API キーで利用できます。表には Wokey 価格と公式価格をベンダー別に、100万トークンあたりの USD で掲載しています。価格は固定です。一部のモデルには、毎日固定の時間帯によるピーク/オフピーク料金があります。
供給元: 各モデル提供元の公式 API と有料サブスクリプションから供給しています。公式への直接ルーティングはオープンソースプロジェクトで検証できます——仕組みを見る.
テキストモデルの料金
単位:100 万トークンあたりの USD。割引率は入力と出力のうち大きい方を表示しています。
Claude(Anthropic)
| モデル | 入力 | 出力 | キャッシュ読み取り | 公式入力 | 公式出力 | 割引率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Claude Fable 5.2 API claude-fable-5-2 | $1.912 | $9.56 | $0.0478 | $8 | $40 | 76% |
Claude Haiku 5.5 API claude-haiku-5-5 | $0.08 | $0.4 | $0.008 | $0.1 | $0.5 | 20% |
| Claude Haiku 5.5 API · プロンプト > 100K | $0.1 | $0.5 | $0.01 | $0.5 | $2.5 | 80% |
Claude Sonnet 5.5 API claude-sonnet-5-5 | $0.3 | $1.5 | $0.015 | $2 | $10 | 85% |
Claude Opus 5.5 API claude-opus-5-5 | $0.6 | $3 | $0.03 | $4 | $20 | 85% |
Claude Fable 5.1 API claude-fable-5-1 | $2.39 | $11.95 | $0.05975 | $10 | $50 | 76% |
Claude Sonnet 5 API claude-sonnet-5 | $0.3 | $1.5 | $0.03 | $2 | $10 | 85% |
Claude Opus 5 API claude-opus-5 | $0.75 | $3.75 | $0.075 | $5 | $25 | 85% |
Claude Fable 5 API claude-fable-5 | $2.39 | $11.95 | $0.239 | $10 | $50 | 76% |
Claude Opus 4.8 API claude-opus-4-8 | $0.75 | $3.75 | $0.075 | $5 | $25 | 85% |
Claude Opus 4.7 API claude-opus-4-7 | $0.75 | $3.75 | $0.075 | $5 | $25 | 85% |
Claude Opus 4.6 API claude-opus-4-6 | $0.75 | $3.75 | $0.075 | $5 | $25 | 85% |
Claude Sonnet 4.6 API claude-sonnet-4-6 | $0.45 | $2.25 | $0.045 | $3 | $15 | 85% |
Claude Haiku 4.5 API claude-haiku-4-5 | $0.2 | $1 | $0.02 | $1 | $5 | 80% |
GPT(OpenAI)
| モデル | 入力 | 出力 | キャッシュ読み取り | 公式入力 | 公式出力 | 割引率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GPT-6.1 Terra API gpt-6.1-terra | $0.1 | $0.5 | $0.005 | $1 | $5 | 90% |
GPT-6.1 Sol API gpt-6.1-sol | $0.18 | $0.9 | $0.009 | $2 | $10 | 91% |
GPT-6 Sol API gpt-6-sol | $0.18 | $0.9 | $0.018 | $2 | $10 | 91% |
GPT-6 Luna API gpt-6-luna | $0.09 | $0.45 | $0.009 | $0.1 | $0.5 | 10% |
GPT-6 Astra API gpt-6-astra | $0.55 | $2.75 | $0.055 | $10 | $50 | 95% |
GPT-5.6 Sol API gpt-5.6-sol | $0.44 | $2.2 | $0.044 | $4 | $20 | 89% |
GPT-5.6 Terra API gpt-5.6-terra | $0.2 | $1.2 | $0.02 | $2 | $12 | 90% |
GPT-5.6 Luna API gpt-5.6-luna | $0.12 | $0.72 | $0.012 | $0.2 | $1.2 | 40% |
Kimi(Moonshot AI)
| モデル | 入力 | 出力 | キャッシュ読み取り | 公式入力 | 公式出力 | 割引率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kimi K3.1 Pro API kimi-k3.1-pro | $0.8 | $4 | $0.08 | $2 | $10 | 60% |
Kimi K3.1 Pro Highspeed API kimi-k3.1-pro-highspeed | $1.6 | $8 | $0.08 | $4 | $20 | 60% |
Kimi K2.8 Preview API kimi-for-coding | $0.3 | $1.2 | $0.075 | $1 | $4 | 70% |
Kimi K3 API kimi-k3 | $0.6 | $3 | $0.06 | $3 | $15 | 80% |
GLM(Zhipu)
| モデル | 入力 | 出力 | キャッシュ読み取り | 公式入力 | 公式出力 | 割引率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GLM-5.3-Flash API glm-5.3-flash | $0.075 | $0.25 | $0.015 | $0.15 | $0.5 | 50% |
GLM-5.3 API glm-5.3 | $0.21 | $0.66 | $0.039 | $1.4 | $4.4 | 85% |
Grok(xAI)
| モデル | 入力 | 出力 | キャッシュ読み取り | 公式入力 | 公式出力 | 割引率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Grok 4.7 API grok-4.7 | $0.28 | $0.84 | $0.07 | $2 | $6 | 86% |
Grok 4.6 API grok-4.6 | $0.28 | $0.84 | $0.07 | $2 | $6 | 86% |
Grok 4.5 API grok-4.5 | $0.28 | $0.84 | $0.028 | $2 | $6 | 86% |
Grok 4.3 API grok-4.3 | $0.1875 | $0.375 | $0.01875 | $1.25 | $2.5 | 85% |
DeepSeek
| モデル | 入力 | 出力 | キャッシュ読み取り | 公式入力 | 公式出力 | 割引率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DeepSeek-V4.1-Flash API deepseek-v4.1-flash | $0.15 | $0.6 | $0.003 | $0.3 | $1.2 | 50% |
MiniMax
| モデル | 入力 | 出力 | キャッシュ読み取り | 公式入力 | 公式出力 | 割引率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MiniMax M3.1 Flash API MiniMax-M3.1-Flash | $0.09 | $0.36 | $0.009 | $0.15 | $0.6 | 40% |
MiniMax M3 API MiniMax-M3 | $0.135 | $0.54 | $0.027 | $0.45 | $1.8 | 70% |
Gemini(Google)
| モデル | 入力 | 出力 | キャッシュ読み取り | 公式入力 | 公式出力 | 割引率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gemini 3.5 Flash API gemini-3.5-flash(供給停止中) | $0.3 | $1.8 | $0.03 | $1.5 | $9 | 80% |
Qwen
| モデル | 入力 | 出力 | キャッシュ読み取り | 公式入力 | 公式出力 | 割引率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Qwen 4 Max Preview API qwen4-max-preview | $0.5175 | $1.5525 | $0.1035 | $1.725 | $5.175 | 70% |
Qwen 3.8 Max API qwen3.8-max | $0.5175 | $1.5525 | $0.1035 | $1.725 | $5.175 | 70% |
Qwen 3.7 Plus API qwen3.7-plus | $0.08625 | $0.345 | $0.01725 | $0.2875 | $1.15 | 70% |
Doubao(Volcengine Ark)
| モデル | 入力 | 出力 | キャッシュ読み取り | 公式入力 | 公式出力 | 割引率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DeepSeek V4 Flash API deepseek-v4-flash | $0.15 | $0.6 | $0.003 | $0.3 | $1.2 | 50% |
Doubao Seed 2.1 Pro API doubao-seed-2.1-pro | $0.1725 | $0.8625 | $0.0345 | $0.8625 | $4.3125 | 80% |
Doubao Seed 2.1 Lite API doubao-seed-2.1-lite | $0.0575 | $0.194062 | $0.0115 | $0.115 | $0.388125 | 50% |
Doubao Seed 2.0 Mini API doubao-seed-2.0-mini | $0.0575 | $0.575 | $0.0115 | $0.115 | $1.15 | 50% |
DeepSeek V4 Pro API deepseek-v4-pro | $0.66 | $1.98 | $0.022 | $1.32 | $3.96 | 50% |
OpenCode Go
| モデル | 入力 | 出力 | キャッシュ読み取り | 公式入力 | 公式出力 | 割引率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
LongCat-2.0 API longcat-2.0 | $0.15 | $0.6 | $0.003 | $0.3 | $1.2 | 50% |
Muse Spark 1.3 Contributor API muse-spark-1.3-contributor | $0.1 | $0.2 | $0.002 | $0.1 | $0.2 | — |
Workbuddy
| モデル | 入力 | 出力 | キャッシュ読み取り | 公式入力 | 公式出力 | 割引率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Hy4 API hy4 | $0.2919 | $0.87535 | $0.0147 | $0.834 | $2.501 | 65% |
Antigravity
| モデル | 入力 | 出力 | キャッシュ読み取り | 公式入力 | 公式出力 | 割引率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gemini 4 Carbon API gemini-4-carbon | $1.2 | $6 | $0.06 | $2 | $10 | 40% |
Gemini 3.8 Flash API gemini-3.8-flash | $0.3 | $1.5 | $0.03 | $1.5 | $7.5 | 80% |
Gemini 4 Argon API gemini-4-argon | $1.2 | $6 | $0.06 | $4 | $20 | 70% |
よくある質問
AI API の料金は変わりますか?
掲載している価格は固定です。一部のモデルには毎日固定の時間帯によるピーク/オフピーク料金があり、表に明記しています。価格を変更する場合は、事前にこのページでお知らせします。
Claude Code や Codex で使うには?
クライアントの base URL を Wokey に向け、Wokey の API キーを使うだけで、コードの変更は不要です。具体的な設定はガイドをご覧ください。