AI 大模型 API 价格对比
一个 Key 调用全部模型。下表按厂商列出 Wokey 价格与官方价格,单位为 USD / 1M tokens;价格固定,少数模型按固定时段分高峰、低谷两档计价。
供给来源:来自各厂商官方 API、官方付费订阅;可通过开源项目进行验证是否官方直连,演示原理。
文本模型价格
单位:USD / 1M tokens。节省幅度取输入、输出两项中较高的一项。
Claude(Anthropic)
| 模型 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 官方输入 | 官方输出 | 节省幅度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Claude Haiku 5.5 API claude-haiku-5-5 | $0.08 | $0.4 | $0.008 | $0.1 | $0.5 | 20% |
| Claude Haiku 5.5 API · 提示 > 100K | $0.1 | $0.5 | $0.01 | $0.5 | $2.5 | 80% |
Claude Sonnet 5.5 API claude-sonnet-5-5 | $0.3 | $1.5 | $0.015 | $2 | $10 | 85% |
Claude Opus 5.5 API claude-opus-5-5 | $0.6 | $3 | $0.03 | $4 | $20 | 85% |
Claude Fable 5.1 API claude-fable-5-1 | $2.39 | $11.95 | $0.05975 | $10 | $50 | 76% |
Claude Sonnet 5 API claude-sonnet-5 | $0.3 | $1.5 | $0.03 | $2 | $10 | 85% |
Claude Opus 5 API claude-opus-5 | $0.75 | $3.75 | $0.075 | $5 | $25 | 85% |
Claude Fable 5 API claude-fable-5 | $2.39 | $11.95 | $0.239 | $10 | $50 | 76% |
Claude Opus 4.8 API claude-opus-4-8 | $0.75 | $3.75 | $0.075 | $5 | $25 | 85% |
Claude Opus 4.7 API claude-opus-4-7 | $0.75 | $3.75 | $0.075 | $5 | $25 | 85% |
Claude Opus 4.6 API claude-opus-4-6 | $0.75 | $3.75 | $0.075 | $5 | $25 | 85% |
Claude Sonnet 4.6 API claude-sonnet-4-6 | $0.45 | $2.25 | $0.045 | $3 | $15 | 85% |
Claude Haiku 4.5 API claude-haiku-4-5 | $0.2 | $1 | $0.02 | $1 | $5 | 80% |
GPT(OpenAI)
| 模型 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 官方输入 | 官方输出 | 节省幅度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GPT-6.1 Terra API gpt-6.1-terra | $0.1 | $0.5 | $0.005 | $1 | $5 | 90% |
GPT-6.1 Sol API gpt-6.1-sol | $0.18 | $0.9 | $0.009 | $2 | $10 | 91% |
GPT-6 Sol API gpt-6-sol | $0.18 | $0.9 | $0.018 | $2 | $10 | 91% |
GPT-6 Luna API gpt-6-luna | $0.09 | $0.45 | $0.009 | $0.1 | $0.5 | 10% |
GPT-6 Astra API gpt-6-astra | $0.55 | $2.75 | $0.055 | $10 | $50 | 95% |
GPT-5.6 Sol API gpt-5.6-sol | $0.44 | $2.2 | $0.044 | $4 | $20 | 89% |
GPT-5.6 Terra API gpt-5.6-terra | $0.2 | $1.2 | $0.02 | $2 | $12 | 90% |
GPT-5.6 Luna API gpt-5.6-luna | $0.12 | $0.72 | $0.012 | $0.2 | $1.2 | 40% |
Kimi(月之暗面)
| 模型 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 官方输入 | 官方输出 | 节省幅度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kimi K3.1 Pro API kimi-k3.1-pro | $0.6 | $3 | $0.06 | $2 | $10 | 70% |
Kimi K3.1 Pro Highspeed API kimi-k3.1-pro-highspeed | $1.2 | $6 | $0.06 | $4 | $20 | 70% |
Kimi K2.8 Preview API kimi-for-coding | $0.3 | $1.2 | $0.075 | $1 | $4 | 70% |
Kimi K3 API kimi-k3 | $0.6 | $3 | $0.06 | $3 | $15 | 80% |
GLM(智谱)
| 模型 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 官方输入 | 官方输出 | 节省幅度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GLM-5.3-Flash API glm-5.3-flash | $0.075 | $0.25 | $0.015 | $0.15 | $0.5 | 50% |
GLM-5.3 API glm-5.3 | $0.28 | $0.88 | $0.052 | $1.4 | $4.4 | 80% |
Grok(xAI)
| 模型 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 官方输入 | 官方输出 | 节省幅度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Grok 4.7 API grok-4.7 | $0.28 | $0.84 | $0.07 | $2 | $6 | 86% |
Grok 4.6 API grok-4.6 | $0.28 | $0.84 | $0.07 | $2 | $6 | 86% |
Grok 4.5 API grok-4.5 | $0.28 | $0.84 | $0.028 | $2 | $6 | 86% |
Grok 4.3 API grok-4.3 | $0.1875 | $0.375 | $0.01875 | $1.25 | $2.5 | 85% |
DeepSeek
| 模型 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 官方输入 | 官方输出 | 节省幅度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DeepSeek-V4.1-Flash API deepseek-flash | $0.105 | $0.42 | $0.0021 | $0.15 | $0.6 | 30% |
MiniMax
| 模型 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 官方输入 | 官方输出 | 节省幅度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MiniMax M3.1 Flash API MiniMax-M3.1-Flash | $0.09 | $0.36 | $0.009 | $0.15 | $0.6 | 40% |
MiniMax M3 API MiniMax-M3 | $0.135 | $0.54 | $0.027 | $0.45 | $1.8 | 70% |
Gemini(Google)
| 模型 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 官方输入 | 官方输出 | 节省幅度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gemini 3.5 Flash API gemini-3.5-flash(暂停供给) | $0.3 | $1.8 | $0.03 | $1.5 | $9 | 80% |
Qwen(通义千问)
| 模型 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 官方输入 | 官方输出 | 节省幅度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Qwen 3.8 Max API qwen3.8-max | $0.345 | $1.035 | $0.069 | $1.725 | $5.175 | 80% |
Qwen 3.7 Plus API qwen3.7-plus | $0.0575 | $0.23 | $0.0115 | $0.2875 | $1.15 | 80% |
豆包(火山方舟)
| 模型 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 官方输入 | 官方输出 | 节省幅度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DeepSeek V4 Flash API deepseek-v4-flash | $0.112 | $0.448 | $0.00224 | $0.15 | $0.6 | 25% |
Doubao Seed 2.1 Pro API doubao-seed-2.1-pro | $0.1725 | $0.8625 | $0.0345 | $0.8625 | $4.3125 | 80% |
Doubao Seed 2.1 Lite API doubao-seed-2.1-lite | $0.0575 | $0.194062 | $0.0115 | $0.115 | $0.388125 | 50% |
Doubao Seed 2.0 Mini API doubao-seed-2.0-mini | $0.0575 | $0.575 | $0.0115 | $0.115 | $1.15 | 50% |
DeepSeek V4 Pro API deepseek-v4-pro | $0.528 | $1.584 | $0.0176 | $0.66 | $1.98 | 20% |
OpenCode Go
| 模型 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 官方输入 | 官方输出 | 节省幅度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gemini 4 Argon API gemini-4-argon | $2.8 | $14 | $0.14 | $4 | $20 | 30% |
LongCat-2.0 API longcat-2.0 | $0.15 | $0.6 | $0.003 | $0.3 | $1.2 | 50% |
Muse Spark 1.3 Contributor API muse-spark-1.3-contributor | $0.1 | $0.2 | $0.002 | $0.1 | $0.2 | — |
Tencent Hy4 Preview API hy4-preview | $0.417 | $1.2505 | $0.021 | $0.834 | $2.501 | 50% |
常见问题
价格会变吗?
表中是固定价格,不随时变动。少数模型按北京时间分高峰、低谷两档计价,时段固定并在表中标注。如需调整价格,会提前在本页公布。
怎么在 Claude Code 或 Codex 里使用?
把客户端的 Base URL 换成 Wokey 并填入 Wokey API Key 即可,不用改代码,具体配置见接入文档。