Calculadora de custos da API do GPT
Informe seu uso mensal e sua taxa de acerto de cache para ver quanto a mesma carga de GPT custa na OpenAI API e na Wokey. Os preços da Wokey vêm do catálogo ao vivo, os mesmos dados usados na cobrança.
Custo mensal
| Modelo | Agente de código, uso diário · OpenAI API | Agente de código, uso diário · Wokey | Agente de código, uso leve · OpenAI API | Agente de código, uso leve · Wokey | Agente de código, uso intenso · OpenAI API | Agente de código, uso intenso · Wokey | App de API, sem cache · OpenAI API | App de API, sem cache · Wokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-6.1 Sol | $51.50 | $4.64 | $12.88 | $1.16 | $206.00 | $18.54 | $90.00 | $8.10 |
| GPT-5.6 Sol | $121.00 | $13.31 | $30.25 | $3.33 | $484.00 | $53.24 | $180.00 | $19.80 |
| GPT-5.6 Terra | $64.50 | $6.45 | $16.13 | $1.61 | $258.00 | $25.80 | $100.00 | $10.00 |
| GPT-5.6 Luna | $6.45 | $3.87 | $1.61 | $0.968 | $25.80 | $15.48 | $10.00 | $6.00 |
| GPT-6 Astra | $302.50 | $16.64 | $75.63 | $4.16 | $1,210.00 | $66.55 | $450.00 | $24.75 |
| GPT-6 Sol | $60.50 | $5.44 | $15.13 | $1.36 | $242.00 | $21.78 | $90.00 | $8.10 |
| GPT-6 Luna | $3.03 | $2.72 | $0.756 | $0.681 | $12.10 | $10.89 | $4.50 | $4.05 |
| GPT-6.1 Terra | $25.75 | $2.58 | $6.44 | $0.644 | $103.00 | $10.30 | $45.00 | $4.50 |
- Agente de código, uso diário: Algumas horas de programação a cada dia útil
- Agente de código, uso leve: Algumas sessões por semana, cerca de um quarto do uso diário
- Agente de código, uso intenso: Sessões ou subagentes em paralelo, cerca de quatro vezes o uso diário
- App de API, sem cache: Cada requisição traz um contexto diferente
Preços dos modelos GPT
| Modelo | Entrada sem cache | Leituras de cache | Saída |
|---|---|---|---|
| GPT-6.1 Sol | $0.18 / $2 | $0.009 / $0.1 | $0.9 / $10 |
| GPT-5.6 Sol | $0.44 / $4 | $0.044 / $0.4 | $2.2 / $20 |
| GPT-5.6 Terra | $0.2 / $2 | $0.02 / $0.2 | $1.2 / $12 |
| GPT-5.6 Luna | $0.12 / $0.2 | $0.012 / $0.02 | $0.72 / $1.2 |
| GPT-6 Astra | $0.55 / $10 | $0.055 / $1 | $2.75 / $50 |
| GPT-6 Sol | $0.18 / $2 | $0.018 / $0.2 | $0.9 / $10 |
| GPT-6 Luna | $0.09 / $0.1 | $0.009 / $0.01 | $0.45 / $0.5 |
| GPT-6.1 Terra | $0.1 / $1 | $0.005 / $0.05 | $0.5 / $5 |
Como é calculado
- As leituras de cache são cobradas pelo preço de leitura de cache, o restante da entrada pelo preço normal de entrada e a saída pelo preço de saída. Se um modelo tem preço de gravação de cache, os tokens gravados são cobrados por ele; caso contrário, são cobrados como entrada normal.
- Um agente de código reenvia um contexto longo a cada turno, então a maior parte da entrada são leituras de cache. Os perfis são hipóteses para estimar, não faturas medidas.
- A OpenAI API é calculada pela tarifa padrão publicada, sem descontos de batch, níveis de prioridade ou sobretaxas de contexto longo quando se aplicam.
- A página de preços da OpenAI lista dois preços de gravação de cache, 30m e 12h; esta página usa o de 30m, e o de 12h é o dobro.
- A Wokey liquida cada requisição pelo preço em vigor quando ela é processada, e cada chamada mostra o uso medido e o custo no log de requisições do console.
Fontes de preços
Perguntas frequentes
Quanto custa a API do GPT-6.1 Sol por mês?
No perfil "Agente de código, uso diário" (100 milhões de tokens de entrada (90% leituras de cache) e 2 milhões de tokens de saída): cerca de $51.50 na OpenAI API e cerca de $4.64 na Wokey. O perfil é um mês hipotético, não uma fatura medida; troque os números acima pelo seu próprio uso para recalcular.
Como são cobrados os acertos de cache do GPT?
A entrada servida pelo cache é cobrada pelo preço de leitura de cache, e o restante pelo preço normal de entrada. Para o GPT-6.1 Sol na Wokey, isso dá $0.18 de entrada e $0.009 de leitura de cache por 1M de tokens, então uma taxa de acerto de cache maior deixa a entrada mais barata.
Os preços da Wokey aqui são os que eu realmente pago?
Sim. Os preços vêm do endpoint público de preços, o mesmo catálogo usado na cobrança, e cada chamada mostra o uso medido e o custo no log de requisições do console.