Calculadora de costos de la API de GPT
Ingresa tu uso mensual y tu tasa de aciertos de caché para ver cuánto cuesta la misma carga de GPT en OpenAI API y en Wokey. Los precios de Wokey vienen del catálogo en vivo, los mismos datos que usa la facturación.
Costo mensual
| Modelo | Agente de código, uso diario · OpenAI API | Agente de código, uso diario · Wokey | Agente de código, uso ligero · OpenAI API | Agente de código, uso ligero · Wokey | Agente de código, uso intensivo · OpenAI API | Agente de código, uso intensivo · Wokey | App de API, sin caché · OpenAI API | App de API, sin caché · Wokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-6.1 Sol | $51.50 | $4.64 | $12.88 | $1.16 | $206.00 | $18.54 | $90.00 | $8.10 |
| GPT-5.6 Sol | $121.00 | $13.31 | $30.25 | $3.33 | $484.00 | $53.24 | $180.00 | $19.80 |
| GPT-5.6 Terra | $64.50 | $6.45 | $16.13 | $1.61 | $258.00 | $25.80 | $100.00 | $10.00 |
| GPT-5.6 Luna | $6.45 | $3.87 | $1.61 | $0.968 | $25.80 | $15.48 | $10.00 | $6.00 |
| GPT-6 Astra | $302.50 | $16.64 | $75.63 | $4.16 | $1,210.00 | $66.55 | $450.00 | $24.75 |
| GPT-6 Sol | $60.50 | $5.44 | $15.13 | $1.36 | $242.00 | $21.78 | $90.00 | $8.10 |
| GPT-6 Luna | $3.03 | $2.72 | $0.756 | $0.681 | $12.10 | $10.89 | $4.50 | $4.05 |
| GPT-6.1 Terra | $25.75 | $2.58 | $6.44 | $0.644 | $103.00 | $10.30 | $45.00 | $4.50 |
- Agente de código, uso diario: Unas horas de programación cada día hábil
- Agente de código, uso ligero: Algunas sesiones por semana, cerca de un cuarto del uso diario
- Agente de código, uso intensivo: Sesiones o subagentes en paralelo, cerca de cuatro veces el uso diario
- App de API, sin caché: Cada solicitud lleva un contexto distinto
Precios de los modelos GPT
| Modelo | Entrada sin caché | Lecturas de caché | Salida |
|---|---|---|---|
| GPT-6.1 Sol | $0.18 / $2 | $0.009 / $0.1 | $0.9 / $10 |
| GPT-5.6 Sol | $0.44 / $4 | $0.044 / $0.4 | $2.2 / $20 |
| GPT-5.6 Terra | $0.2 / $2 | $0.02 / $0.2 | $1.2 / $12 |
| GPT-5.6 Luna | $0.12 / $0.2 | $0.012 / $0.02 | $0.72 / $1.2 |
| GPT-6 Astra | $0.55 / $10 | $0.055 / $1 | $2.75 / $50 |
| GPT-6 Sol | $0.18 / $2 | $0.018 / $0.2 | $0.9 / $10 |
| GPT-6 Luna | $0.09 / $0.1 | $0.009 / $0.01 | $0.45 / $0.5 |
| GPT-6.1 Terra | $0.1 / $1 | $0.005 / $0.05 | $0.5 / $5 |
Cómo se calcula
- Las lecturas de caché se cobran al precio de lectura de caché, el resto de la entrada al precio normal de entrada y la salida al precio de salida. Si un modelo tiene precio de escritura de caché, los tokens escritos se cobran a ese precio; si no, se cobran como entrada normal.
- Un agente de código reenvía un contexto largo en cada turno, así que la mayor parte de la entrada son lecturas de caché. Los perfiles son supuestos para estimar, no facturas medidas.
- OpenAI API se calcula con su tarifa estándar publicada, sin descuentos por lotes, niveles de prioridad ni recargos por contexto largo cuando aplican.
- La página de precios de OpenAI lista dos precios de escritura de caché, 30m y 12h; esta página usa el de 30m, y el de 12h es el doble.
- Wokey liquida cada solicitud al precio vigente cuando se procesa, y cada llamada muestra su uso medido y su costo en el registro de solicitudes de la consola.
Fuentes de precios
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la API de GPT-6.1 Sol al mes?
Con el perfil "Agente de código, uso diario" (100 millones de tokens de entrada (90% lecturas de caché) y 2 millones de tokens de salida): unos $51.50 en OpenAI API y unos $4.64 en Wokey. El perfil es un mes supuesto, no una factura medida; reemplaza los números de arriba con tu propio uso para recalcular.
¿Cómo se cobran los aciertos de caché de GPT?
La entrada servida desde caché se cobra al precio de lectura de caché y el resto al precio normal de entrada. Para GPT-6.1 Sol en Wokey eso es $0.18 de entrada y $0.009 de lectura de caché por 1M de tokens, así que una tasa de aciertos de caché más alta abarata la entrada.
¿Los precios de Wokey aquí son los que realmente me cobran?
Sí. Los precios vienen del endpoint público de precios, el mismo catálogo que usa la facturación, y cada llamada muestra su uso medido y su costo en el registro de solicitudes de la consola.