GPT-API-Kostenrechner
Gib deine monatliche Nutzung und deine Cache-Trefferquote ein und sieh, was dieselbe GPT-Nutzung über die OpenAI API und über Wokey kostet. Die Wokey-Preise kommen aus dem Live-Katalog – denselben Daten, die auch die Abrechnung nutzt.
Monatliche Kosten
| Modell | Coding-Agent, täglich · OpenAI API | Coding-Agent, täglich · Wokey | Coding-Agent, gelegentlich · OpenAI API | Coding-Agent, gelegentlich · Wokey | Coding-Agent, intensiv · OpenAI API | Coding-Agent, intensiv · Wokey | API-App ohne Caching · OpenAI API | API-App ohne Caching · Wokey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-6.1 Sol | $51.50 | $4.64 | $12.88 | $1.16 | $206.00 | $18.54 | $90.00 | $8.10 |
| GPT-5.6 Sol | $121.00 | $13.31 | $30.25 | $3.33 | $484.00 | $53.24 | $180.00 | $19.80 |
| GPT-5.6 Terra | $64.50 | $6.45 | $16.13 | $1.61 | $258.00 | $25.80 | $100.00 | $10.00 |
| GPT-5.6 Luna | $6.45 | $3.87 | $1.61 | $0.968 | $25.80 | $15.48 | $10.00 | $6.00 |
| GPT-6 Astra | $302.50 | $16.64 | $75.63 | $4.16 | $1,210.00 | $66.55 | $450.00 | $24.75 |
| GPT-6 Sol | $60.50 | $5.44 | $15.13 | $1.36 | $242.00 | $21.78 | $90.00 | $8.10 |
| GPT-6 Luna | $3.03 | $2.72 | $0.756 | $0.681 | $12.10 | $10.89 | $4.50 | $4.05 |
| GPT-6.1 Terra | $25.75 | $2.58 | $6.44 | $0.644 | $103.00 | $10.30 | $45.00 | $4.50 |
- Coding-Agent, täglich: Jeden Arbeitstag ein paar Stunden programmieren
- Coding-Agent, gelegentlich: Ein paar Sessions pro Woche, etwa ein Viertel der täglichen Nutzung
- Coding-Agent, intensiv: Parallele Sessions oder Subagenten, etwa das Vierfache der täglichen Nutzung
- API-App ohne Caching: Jede Anfrage hat einen anderen Kontext
Preise der GPT-Modelle
| Modell | Nicht gecachte Eingabe | Cache-Lesen | Ausgabe |
|---|---|---|---|
| GPT-6.1 Sol | $0.18 / $2 | $0.009 / $0.1 | $0.9 / $10 |
| GPT-5.6 Sol | $0.44 / $4 | $0.044 / $0.4 | $2.2 / $20 |
| GPT-5.6 Terra | $0.2 / $2 | $0.02 / $0.2 | $1.2 / $12 |
| GPT-5.6 Luna | $0.12 / $0.2 | $0.012 / $0.02 | $0.72 / $1.2 |
| GPT-6 Astra | $0.55 / $10 | $0.055 / $1 | $2.75 / $50 |
| GPT-6 Sol | $0.18 / $2 | $0.018 / $0.2 | $0.9 / $10 |
| GPT-6 Luna | $0.09 / $0.1 | $0.009 / $0.01 | $0.45 / $0.5 |
| GPT-6.1 Terra | $0.1 / $1 | $0.005 / $0.05 | $0.5 / $5 |
So wird gerechnet
- Cache-Lesen wird zum Preis für Cache-Lesen abgerechnet, die übrige Eingabe zum normalen Eingabepreis und die Ausgabe zum Ausgabepreis. Nennt ein Modell einen Preis für Cache-Schreiben, werden geschriebene Token dazu abgerechnet; sonst zählen sie als normale Eingabe.
- Ein Coding-Agent sendet in jedem Schritt einen langen Kontext erneut, deshalb besteht der Großteil der Eingabe aus Cache-Lesen. Die Profile sind Annahmen für die Schätzung, keine gemessenen Rechnungen.
- Die OpenAI API wird zum veröffentlichten Standardpreis gerechnet – ohne Batch-Rabatte, Priority-Stufen oder Aufschläge für langen Kontext, wo sie gelten.
- Die OpenAI-Preisseite nennt Preise für Cache-Schreiben mit 30m und 12h; diese Seite rechnet mit dem 30m-Preis, der 12h-Preis ist doppelt so hoch.
- Wokey rechnet jede Anfrage zu dem Preis ab, der bei ihrer Verarbeitung gilt; jeder Aufruf steht mit gemessener Nutzung und Kosten im Anfrageprotokoll der Konsole.
Preisquellen
Häufige Fragen
Was kostet die GPT-6.1 Sol API pro Monat?
Für das Profil „Coding-Agent, täglich“ (100 Mio. Eingabe-Token (davon 90 % Cache-Lesen) und 2 Mio. Ausgabe-Token): rund $51.50 über die OpenAI API und rund $4.64 über Wokey. Das Profil ist ein angenommener Monat, keine gemessene Rechnung; ersetze die Zahlen oben durch deine eigene Nutzung, um neu zu rechnen.
Wie werden Cache-Treffer bei GPT abgerechnet?
Eingabe aus dem Cache wird zum Preis für Cache-Lesen abgerechnet, der Rest zum normalen Eingabepreis. Für GPT-6.1 Sol auf Wokey sind das $0.18 für Eingabe und $0.009 für Cache-Lesen pro 1 Mio. Token – je höher die Cache-Trefferquote, desto günstiger die Eingabeseite.
Sind die Wokey-Preise hier das, was mir tatsächlich berechnet wird?
Ja. Die Preise kommen vom öffentlichen Preis-Endpunkt – demselben Katalog, den die Abrechnung nutzt –, und jeder Aufruf steht mit gemessener Nutzung und Kosten im Anfrageprotokoll der Konsole.